Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023
spot_img

Βαθμολογία Γ΄ Εθνικής κατηγορίας (3ος Όμιλος) 2022-23

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Πόντοι
1 Τηλυκράτης Λευκάδας 26 18 5 3 58 - 15 59
2 ΑΟ Υπάτου 26 18 4 4 44 - 9 58
3 Πανελευσινιακός 26 17 6 3 60 - 17 57
4 ΠΟ Φήκης 26 14 4 8 40 - 24 46
5 Βύζας Μεγάρων 26 11 9 6 44 - 23 42
6 ΑΟ Τρίκαλα 26 12 4 10 36 - 32 40
7 Αστέρας Πετριτή 26 11 5 10 26 - 34 38
8 ΑΕ Λευκίμμης 26 10 6 10 30 - 34 36
9 ΑΠΣ Ζάκυνθος 26 10 6 10 33 - 34 36
10 Παναγρινιακός 26 7 7 12 39 - 42 28
11 Απόλλων Πάργας 26 5 8 13 29 - 35 23
12 Διγενής Νεοχωρίου 26 5 7 14 15 - 35 22
13 ΑΟ Χαλκίδας 26 3 5 18 15 - 74 14
14 Ναυπακτιακός Αστέρας 26 3 0 23 9 - 70 9
 
Πρόκριση
 
Υποβιβασμός υπό Προϋποθέσεις
 
Υποβιβασμός

Α΄ ΕΠΣ Πρέβεζας - Λευκάδας 2022-23

Α΄ ΕΠΣ Π-Λ:
Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Πόντοι
1 Θρίαμβος Λούρου 18 14 3 1 43 - 8 45
2 Εθνικός Φιλιππιάδας 18 14 2 2 51 - 11 44
3 Αμβρακικός Βόνιτσας 18 14 2 2 53 - 12 44
4 Πανλευκάδιος 18 11 2 5 30 - 15 35
5 Ερμής Καναλίου 18 10 1 7 39 - 18 31
6 ΠΑΣ Πρέβεζα 18 7 1 10 22 - 28 22
7 Οδυσσέας Νυδριού 18 5 2 11 27 - 47 17
8 Α.Ο. Πλαγιάς 18 3 0 15 16 - 55 9
9 Αναγέννηση Τσουκαλάδων 18 3 0 15 14 - 60 9
10 Κεραυνός Θεσπρωτικού 18 2 1 15 16 - 57 7
 
Πρόκριση
 
Υποβιβασμός υπό Προϋποθέσεις
 

Βαθμολογία ΄Β ΕΠΣ Πρέβεζας - Λευκάδας 2022-23 (΄Α Όμιλος)

Α ΟΜΙΛΟΣ

 
Πρόκριση
 
Μπαράζ ανόδου

Βαθμολογία ΄Β ΕΠΣ Πρέβεζας - Λευκάδας 2022-23 (΄Β Όμιλος)

Άρθρα ΄Γ Εθνικής

Άρθρα Ά ΕΠΣ Π-Λ

Τελευταία Νέα

Αρθρα ΄Β ΕΠΣ Π-Λ