Οι Τάσεις Τώρα
Βαθμολογία Γ΄ Εθνικής κατηγορίας (5ος Όμιλος) 2020-21
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλία | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αχέρων Καναλακίου | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2 | Παναγρινιακός | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
3 | ΟΦΑΜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
4 | Αναγέννηση Άρτας | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
5 | Αστέρας Καληράχης | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
6 | Λευκίμμη | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
7 | Τηλυκράτης Λευκάδας | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
8 | ΠΑΣ Θύελλα Μοναστηρακίου | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | Αμβρακικός Λουτρού | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 |
10 | ΠΑΣ Πρέβεζα | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 |
11 | Θύελλα Κατσικάς | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
12 | Μ. Αλέξανδρος Καστοριάς | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
13 | Α.Ε. Μεσολογγίου | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
14 | Κέρκυρα | 3 | 0 | 3 | 0 | -13 | 0 |
Άνοδος
Υποβιβασμός
*Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στον ΠΑΣ Πρέβεζα: α) απώλεια του αγώνα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας με τον ΓΑΣ Αναγέννηση Άρτας που διεξήχθη την 01/11/2020 και κατακύρωση αυτού υπέρ του ενιστάμενου σωματείου με τέρματα τρία έναντι μηδενός (3-0) β) αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος
Βαθμολογία Α ΕΠΣ Πρέβεζας - Λευκάδας 2020-21
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλία | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Θρίαμβος Λούρου | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 |
2 | Αμβρακικός Βόνιτσας | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 14 |
3 | Απόλλων Πάργας | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 |
4 | Οδυσσέας Νυδριού | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
5 | Αετός Αγιάς | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
6 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 |
7 | Α.Ο. Πλαγιάς | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
8 | Φορτούνα Βαλανιδοράχης | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 7 |
9 | Πανλευκάδιος | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 7 |
10 | ΠΑΣ Σφακιώτες | 6 | 2 | 3 | 1 | -4 | 7 |
11 | Α.Ε. Πρέβεζας | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
12 | Κεραυνός Θεσπρωτικού | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
13 | Α.Ο. Μύτικα | 6 | 0 | 5 | 1 | -12 | 1 |
14 | Α.Ο. Παλαίρου | 5 | 0 | 4 | 1 | -13 | 1 |
15 | Δόξα Ωρωπού | 6 | 0 | 6 | 0 | -10 | 0 |
Βαθμολογία ΄Β ΕΠΣ Πρέβεζας - Λευκάδας 2020-21 (Ά Όμιλος)
Ά Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι |
---|---|---|---|
1 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 2 | 6 |
2 | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | 2 | 6 |
3 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 1 | 3 |
4 | ΝΕΟΙ ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΥ | 2 | 3 |
5 | ΠΑΣ ΣΥΒΡΟΥ | 2 | 3 |
6 | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | 1 | 1 |
7 | Α.Σ ΝΙΚΟΠΟΛΗ 2020 | 2 | 1 |
8 | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 2 | 0 |
9 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 2 | 0 |
Βαθμολογία ΄Β ΕΠΣ Πρέβεζας - Λευκάδας 2020-21 (΄Β Όμιλος)
΄Β Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι |
---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | 2 | 6 |
2 | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 2 | 4 |
3 | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 2 | 4 |
4 | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 1 | 3 |
5 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 2 | 3 |
6 | Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 2 | 3 |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 0 |
8 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 2 | 0 |
9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 2 | 0 |