Τελευταία νέα
Βαθμολογία Γ΄ Εθνικής κατηγορίας (4ος Όμιλος) 2021-22
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναχαϊκή | 24 | 18 | 2 | 4 | 53 - 16 | 56 |
2 | Τηλυκράτης Λευκάδας | 24 | 16 | 4 | 4 | 44 - 17 | 52 |
3 | ΑΟ Διαβολιτσίου | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 - 23 | 47 |
4 | Αχέρων Καναλακίου | 24 | 11 | 7 | 6 | 33 - 19 | 40 |
5 | Παναγρινιακός | 24 | 11 | 6 | 7 | 28 - 21 | 39 |
6 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 24 | 11 | 6 | 7 | 30 - 19 | 39 |
7 | Αίας Γαστούνης | 24 | 12 | 3 | 9 | 37 - 30 | 39 |
8 | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 - 24 | 35 |
9 | Εθνικός Σκουλικάδου | 24 | 9 | 5 | 10 | 20 - 26 | 32 |
10 | ΠΑΟ Βάρδας | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 - 29 | 22 |
11 | Παναιγιάλειος | 24 | 4 | 7 | 13 | 18 - 31 | 19 |
12 | Αναγέννηση Άρτας | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 - 46 | 19 |
13 | Αμβρακικός Λουτρού | 24 | 0 | 1 | 23 | 2 - 75 | 1 |
Πρόκριση
Υποβιβασμός
Α΄ ΕΠΣ Πρέβεζας - Λευκάδας 2021-22
Α΄ ΕΠΣ Π-Λ:
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Απόλλων Πάργας | 22 | 17 | 4 | 1 | 66 - 14 | 55 |
2 | Θρίαμβος Λούρου | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 - 17 | 53 |
3 | ΠΑΣ Πρέβεζα | 22 | 12 | 5 | 5 | 48 - 23 | 41 |
4 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 - 24 | 40 |
5 | Πανλευκάδιος | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 - 28 | 34 |
6 | Οδυσσέας Νυδριού | 22 | 11 | 1 | 10 | 44 - 40 | 34 |
7 | Αμβρακικός Βόνιτσας | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 - 21 | 33 |
8 | Κεραυνός Θεσπρωτικού | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 - 43 | 25 |
9 | Αετός Αγιάς | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 - 33 | 23 |
10 | Α.Ο. Πλαγιάς | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 - 48 | 17 |
11 | Α.Ο. Μύτικα | 22 | 3 | 2 | 17 | 17 - 67 | 11 |
12 | Δόξα Ωρωπού | 22 | 2 | 1 | 19 | 17 - 73 | 7 |
Μπόνους
Αμβρακικός Βόνιτσας: -3
Πρόκριση
Βαθμολογία ΄Β ΕΠΣ Πρέβεζας - Λευκάδας 2021-22 (΄Α Όμιλος)
Ά ΟΜΙΛΟΣ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι |
---|---|---|---|
1 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 18 | 46 |
2 | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 18 | 41 |
3 | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | 18 | 34 |
4 | Α.Σ ΝΙΚΟΠΟΛΗ 2020 | 18 | 31 |
5 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 18 | 29 |
6 | ΠΑΣ ΣΥΒΡΟΥ | 18 | 28 |
7 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 18 | 21 |
8 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 18 | 19 |
9 | ΝΕΟΙ ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΥ | 18 | 7 |
10 | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | 18 | 0 |
Πρόκριση
Μπαράζ ανόδου
Βαθμολογία ΄Β ΕΠΣ Πρέβεζας - Λευκάδας 2021-22 (΄Β Όμιλος)
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι |
---|---|---|---|
1 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 18 | 43 |
2 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 18 | 40 |
3 | Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 18 | 38 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | 18 | 29 |
5 | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 18 | 26 |
6 | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 18 | 24 |
7 | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 18 | 23 |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | 19 |
9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 18 | 11 |
10 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | 18 | 4 |
Πρόκριση
Μπαράζ ανόδου