΄Γ Εθνική Κατηγορία
Βαθμολογία ΄Γ Εθνική Κατηγορία
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι |
---|---|---|---|
1 | Αχέρων Καναλακίου | 3 | 9 |
2 | Παναγρινιακός | 3 | 6 |
3 | ΟΦΑΜ | 2 | 6 |
4 | Αναγέννηση Άρτας | 3 | 6 |
5 | Αστέρας Καληράχης | 3 | 6 |
6 | Λευκίμμη | 3 | 6 |
7 | Τηλυκράτης Λευκάδας | 3 | 6 |
8 | ΠΑΣ Θύελλα Μοναστηρακίου | 3 | 3 |
9 | Αμβρακικός Λουτρού | 3 | 3 |
10 | ΠΑΣ Πρέβεζα | 2 | 0 |
11 | Θύελλα Κατσικάς | 2 | 0 |
12 | Μ. Αλέξανδρος Καστοριάς | 1 | 0 |
13 | Α.Ε. Μεσολογγίου | 2 | 0 |
14 | Κέρκυρα | 3 | 0 |
Βαθμολογία Ά ΕΠΣ Π-Λ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι |
---|---|---|---|
1 | Θρίαμβος Λούρου | 6 | 18 |
2 | Αμβρακικός Βόνιτσας | 6 | 14 |
3 | Απόλλων Πάργας | 5 | 12 |
4 | Οδυσσέας Νυδριού | 5 | 10 |
5 | Αετός Αγιάς | 5 | 10 |
6 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 5 | 9 |
7 | Α.Ο. Πλαγιάς | 5 | 8 |
8 | Φορτούνα Βαλανιδοράχης | 5 | 7 |
9 | Πανλευκάδιος | 5 | 7 |
10 | ΠΑΣ Σφακιώτες | 6 | 7 |
11 | Α.Ε. Πρέβεζας | 5 | 6 |
12 | Κεραυνός Θεσπρωτικού | 5 | 4 |
13 | Α.Ο. Μύτικα | 6 | 1 |
14 | Α.Ο. Παλαίρου | 5 | 1 |
15 | Δόξα Ωρωπού | 6 | 0 |
Ποδόσφαιρο: Διάφορα
ΕΠΟ: Στις 19/02/21 η έκτακτη εκλογική γενική συνέλευση – Εγκρίθηκε η...
Συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κι έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις.
Ευχές του Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Ιωαννίνων για ταχεία ανάρρωση
Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Ιωαννίνων κ. Κυριάκος Παναγιωτίδης εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζει τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στον προπονητή του...
Φως στο τούνελ και αναμονή για την Γ Εθνική – Δύσκολο...
Ο χρόνος που κυλάει δεν είναι σύμμαχος, καθώς στενέυουν τα περιθώρια για την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων.
΄Β ΕΠΣ Πρέβεζας - Λευκάδας
Βαθμολογία ΄Β ΕΠΣ Π - Λ (Ά Όμιλος)
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι |
---|---|---|---|
1 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 2 | 6 |
2 | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | 2 | 6 |
3 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 1 | 3 |
4 | ΝΕΟΙ ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΥ | 2 | 3 |
5 | ΠΑΣ ΣΥΒΡΟΥ | 2 | 3 |
6 | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | 1 | 1 |
7 | Α.Σ ΝΙΚΟΠΟΛΗ 2020 | 2 | 1 |
8 | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 2 | 0 |
9 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 2 | 0 |
Βαθμολογία ΄Β ΕΠΣ Π - Λ (Β Όμιλος)
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι |
---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | 2 | 6 |
2 | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 2 | 4 |
3 | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 2 | 4 |
4 | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 1 | 3 |
5 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 2 | 3 |
6 | Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 2 | 3 |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 0 |
8 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 2 | 0 |
9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 2 | 0 |