Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 για 4η συνεχή χρονιά με απόλυτη επιτυχία, ο αγώνας Ορεινού Τρεξίματος “Lefkas Trail Run”, με διαδρομές 23χλμ , 13χλμ, 5χλμ. , καθώς και αγώνας για παιδιά 600 μέτρων, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Οι αγώνες διοργανώθηκαν από τον Σύλλογο Επαγγελματιών και Προστασίας Περιβάλλοντος Νικιάνας με συνδιοργανωτή τον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας “ΦΙΛΑΝΔΡΟ” υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ), του Δήμου Λευκάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Ο καιρός τελικά μας έκανε το χατίρι και στο ηλιόλουστο πρωινό της Κυριακής σχεδόν 450 άτομα πήραν εκκίνηση στις 4 διαδρομές του αγώνα, μένοντας με τις καλύτερες των εντυπώσεων.
Στη διαδρομή των 23 χιλιομέτρων, πρώτοι τερμάτισαν παρέα ο Άρης Τσίπης της Inov8 και ο Χρήστος Παπαδογεώργος με χρόνο 2:12:28 ενώ πρώτη γυναίκα τερμάτισε η Θεοδώρα Αναστασιάδη της ομάδας “Sky Women Running Team” με επίδοση 2:58:47.
Στη διαδρομή των 13 χιλιομέτρων, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, πρώτος τερμάτισε ο Ηλίας Γεωργίου της ομάδας “Go Run Δρομείς Σουλίου” , με χρόνο 1:18:25 ενώ πρώτη γυναίκα τερμάτισε η Δήμητρα Τσαλοκώστα με επίδοση 1:24:08.
Στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων, πρώτος τερμάτισε ο Θεόδωρος Αντύπας από τον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας Φίλανδρο με χρόνο 20:18, ενώ πρώτη γυναίκα ήταν η Κωνσταντίνα Σταματέλου από τον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας Φίλανδρο με χρόνο 24:04.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους αθλητές για την τιμή που μας έκαναν με τη συμμετοχή τους, τους χαμογελαστούς και ακούραστους εθελοντές που χωρίς την παρουσία τους ο αγώνας δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, τους υποστηρικτές, τους χορηγούς για την πολύτιμη υλική και χρηματική υποστήριξη τους και τέλος τους χορηγούς επικοινωνίας για την προώθηση του αγώνα μας.
Τέλος θα θέλαμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το φθινόπωρο του 2018, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεν .Κατ. Kατηγορία Φύλο ΒΙΒ Ονομ/νυμο ΥΟΒ Ομάδα/Σύλλογος Κολυβάτα 8km Χρ. Τερματισμού
- 1 M18-39 Male 84 ΑΡΗΣ ΤΣΙΠΗΣ 1991 INOV8 00:54:43 02:12:28
- 2 M18-39 Male 68 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 1994 – 00:54:46 02:12:28
- 3 M18-39 Male 87 ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ 1984 FUNCTIONAL DEPARTMENT TEAM 00:57:36 02:13:04
- 4 M18-39 Male 57 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ 2001 00:57:37 02:14:28
- 5 M18-39 Male 26 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ 1990 TRG/Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 00:57:21 02:14:44
- 6 M18-39 Male 65 ΑΡΗΣ ΠΑΛΜΟΣ 1981 00:57:25 02:18:10
- 7 M40-49 Male 2 SYLVAIN GOBEL 1968 ZAPOUNIDIS MONOSIS 00:57:33 02:19:55
- 8 M18-39 Male 78 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 1989 – 01:00:53 02:28:51
- 9 M18-39 Male 101 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ 1979 01:02:39 02:28:57
- 10 M18-39 Male 95 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ 1978 OLYMPUS TRT 01:03:49 02:30:25
- 11 M40-49 Male 77 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΩΧΟΣ 1974 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 01:02:34 02:31:03
- 12 M40-49 Male 91 ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ 1970 ΝΑΥΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΠΆΡΓΑΣ 01:03:43 02:31:03
- 13 M50-59 Male 11 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 GORUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 01:02:36 02:31:05
- 14 M18-39 Male 6 MORNE VAN ZYL 1979 01:04:55 02:31:13
- 15 M18-39 Male 82 ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ 1987 VOLTA RUNNING TEAM 01:06:25 02:32:46
- 16 M40-49 Male 28 ΣΠΥΡΟΣ ΓΩΓΟΣ 1973 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 01:03:59 02:33:05
- 17 M40-49 Male 8 ΤΑΣΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 1976 ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 01:03:47 02:34:15
- 18 M40-49 Male 90 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 1977 01:06:33 02:41:59
- 19 M40-49 Male 100 NΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΙΑΣ 1969 01:04:51 02:42:33
- 20 M40-49 Male 54 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1973 01:06:17 02:43:25
- 21 M18-39 Male 85 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ 1979 KASSIOS DIAS 01:05:56 02:43:36
- 22 M40-49 Male 24 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΓΙΩΤΗΣ 1972 3Π 01:03:55 02:44:39
- 23 M40-49 Male 96 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1977 Α.Ο.Ξ. ΛΆΡΙΣΑΣ – ΣΥΒΑΣ ΛΆΡΙΣΑΣ 01:04:54 02:44:45
- 24 M60+ Male 37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 1951 FIFTH ELEMENT 01:06:19 02:45:33
- 25 M40-49 Male 109 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ 1975 01:07:47 02:45:45
- 26 M18-39 Male 18 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ 1987 01:08:01 02:48:07
- 27 M50-59 Male 62 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1966 3 Π–ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΔΡΆΣΗ Δ.Ε.ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ 01:11:04 02:50:47
- 28 M40-49 Male 92 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΚΗΣ 1974 FIFTH ELEMENT 01:11:34 02:51:49
- 29 M18-39 Male 16 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ 1982 TAILWIND BIKESHOP ARTA 01:07:12 02:52:34
- 30 M18-39 Male 73 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ 1978 01:07:59 02:52:38
- 31 M50-59 Male 31 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 Ο.Μ.Γ 01:12:30 02:52:42
- 32 M40-49 Male 35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 1975 ΦΊΛΑΝΔΡΟΣ 01:12:05 02:53:01
- 33 M18-39 Male 108 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 1979 01:10:15 02:53:55
- 34 M40-49 Male 48 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ 1971 01:08:03 02:55:28
- 35 W40-49 Female 10 ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 1973 3Π/SKYWOMEN RUNNING TEAM 01:13:44 02:58:47
- 36 M40-49 Male 36 ΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣ 1974 GSL ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 01:11:07 02:59:34
- 37 M18-39 Male 44 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 01:11:31 02:59:52
- 38 M18-39 Male 15 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΚΑΤΣΑΣ 1982 IBC 01:11:40 03:00:24
- 39 M18-39 Male 55 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ 1978 KASSIOS DIAS 01:15:22 03:06:55
- 40 M18-39 Male 107 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 1985 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ IQ 01:12:11 03:07:41
- 41 W18-39 Female 3 SIMONE PEATE 1987 FILANDROS LEFKADA 01:14:30 03:07:56
- 42 M50-59 Male 1 SIMON COLE 1967 FILANDROS LEFKADA 01:14:31 03:07:58
- 43 W18-39 Female 76 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΩΖΙΟΥ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 01:16:18 03:12:58
- 44 M40-49 Male 30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1975 TYROLOGOS MULTISPORT TEAM 01:16:23 03:13:08
- 45 M40-49 Male 89 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 1976 ΦΊΛΑΝΔΡΟΣ 01:17:10 03:13:57
- 46 M50-59 Male 93 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1965 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 01:17:19 03:14:14
- 47 M18-39 Male 86 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ 1980 ALEXTYROL SPORTS & LEISURE 01:19:12 03:14:17
- 48 M18-39 Male 42 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΙΝΑΤΟΣ 1987 – 01:16:21 03:16:11
- 49 M50-59 Male 103 ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ 1964 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 01:20:13 03:19:51
- 50 M40-49 Male 104 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ 1973 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ CORFU 01:15:28 03:21:41
- 51 M18-39 Male 34 ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 1983 VOLTA RUNNING TEAM 01:21:42 03:21:54
- 52 M18-39 Male 20 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 1980 LEFKAS TRAIL RUN 01:13:15 03:23:59
- 53 M40-49 Male 88 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΝΙΑΔΑΚΗΣ 1975 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 01:16:45 03:25:11
- 54 W18-39 Female 60 ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗ 1981 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 01:25:48 03:26:06
- 55 M50-59 Male 75 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΒΟΣ 1967 01:20:17 03:27:58
- 56 M50-59 Male 19 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΛΛΑΣ 1962 ΣΔΙ 01:21:57 03:28:48
- 57 M50-59 Male 21 ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΙΤΣΙΟΣ 1965 ΣΔΙ 01:21:47 03:28:52
- 58 W40-49 Female 27 ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΨΑ 1976 GSL LEFKAS RUNNERS (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΆΔΑΣ) 01:22:55 03:32:23
- 59 W18-39 Female 106 ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ 1983 01:22:48 03:36:52
- 60 W18-39 Female 12 ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΤΩΝΗ 1978 DEREKAS ENDURANCE COACHING 01:27:21 03:37:38
- 61 M18-39 Male 25 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1984 I.B.C 01:25:10 03:40:07
- 62 M18-39 Male 47 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 1980 01:19:07 03:40:11
- 63 M50-59 Male 69 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1967 ΠΡΕΒΕΖΑ 01:29:41 03:43:35
- 64 M18-39 Male 99 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ 1984 – 01:25:06 03:46:34
- 65 W40-49 Female 22 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ 1970 SKY WOMEN RUNNING TEAM 01:30:04 03:49:39
- 66 M18-39 Male 66 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1978 ΛΥΚΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 01:13:12 03:49:47
- 67 W40-49 Female 79 ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΝΔΙΑ 1976 01:32:35 03:51:04
- 68 W50+ Female 5 MANDY TRUSLER 1963 FUNCTIONAL DEPARTMENT TEAM 01:29:48 03:54:19
- 69 M40-49 Male 7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΛΥΚΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 01:32:38 04:02:41
- 70 W18-39 Female 41 ΑΝΙΚΑ ΚΟΛΠΟΝΔΙΝΟΥ 1980 01:32:30 04:02:42
- 71 M40-49 Male 51 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΑΡΑΣ 1973 01:30:07 04:11:57
- 72 M50-59 Male 102 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 1959 01:38:42 04:17:45
- 73 M18-39 Male 72 ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1991 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 01:25:00 04:21:02
- 74 W40-49 Female 56 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 1974 OLYMPUS MARATHON RT 01:41:44 04:21:08
- 75 W18-39 Female 59 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΠΙΖΟΥ 1981 ΛΥΚΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 01:41:38 04:21:27
- 76 M40-49 Male 71 ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΛΥΚΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 01:41:33 04:21:28
- 77 M50-59 Male 64 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 1960 01:38:54 04:29:34
- 78 M18-39 Male 80 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΤΖΙΝΕΡΟΣ 1987 01:45:10 04:47:54
- 79 W18-39 Female 29 ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ 1981 01:45:14 04:47:55
- 80 W40-49 Female 14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΓΕΝΑ 1971 SKY WOMAN RUNNING TEAM -Α.Σ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 01:49:18 04:49:12
- 81 M40-49 Male 33 ΦΩΤΗΣ ΕΞΑΡΧΟΥ DNF KOLYVATA 1977 – –
- 82 M60+ Male 32 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ DNF KOLYVATA 1945 – –