Δείτε παρακάτω αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων της Κυριακής στην Γ Εθνική Μπάσκετ.
1ος όμιλος
14/01/18 | 17:00 | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ-ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 0-0 |
14/01/18 | 17:00 | ΕΑΚ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ-ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 0-0 |
14/01/18 | 17:00 | ΔΚΓ ΑΙΓΙΟΥ | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 0-0 |
14/01/18 | 17:00 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΚΑΠ | 0-0 |
14/01/18 | 17:00 | Κ.ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ | 0-0 |
14/01/18 | 17:00 | ΚΓ ΛΕΧΑΙΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣ.ΛΕ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 0-0 |
14/01/18 | 17:00 | Β΄ ΚΛ. ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 0-0 |
2ος όμιλος
14/01/18 | 16:00 | ΧΙΟΥ | ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ ΧΙΟΥ-ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 0-0 |
14/01/18 | 17:00 | ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0-0 |
14/01/18 | 17:00 | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ( | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ-ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 0-0 |
14/01/18 | 17:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦΗ-ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | 0-0 |
14/01/18 | 17:00 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ (2ο Γ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 0-0 |
14/01/18 | 17:00 | ΧΑΛΚΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 0-0 |
3ος όμιλος
14/01/18 | 17:00 | ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ-ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖ | 0-0 |
14/01/18 | 17:00 | Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ | 0-0 |
14/01/18 | 17:00 | ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚ.-ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 0-0 |
14/01/18 | 17:00 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛ | ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.-ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 0-0 |
14/01/18 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0-0 |
14/01/18 | 17:00 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 0-0 |
4ος όμιλος
14/01/18 | 18:00 | ΔΑΚ ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ-ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ/Τ | 0-0 |
14/01/18 | 16:00 | ΜΙΜΗΣ ΤΣΙΚΙΝΑΣ | ΧΑΝΘ-ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 0-0 |
14/01/18 | 18:00 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 0-0 |
14/01/18 | 18:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΜΕΝΤ | 0-0 |
14/01/18 | 18:00 | ΔΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟ | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ | 0-0 |
14/01/18 | 18:00 | ΔΑΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΜΓΣ ΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ | 0-0 |
14/01/18 | 18:00 | ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΜΑΣ Ε.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 0-0 |