Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα αγώνων του Α ομίλου της Β ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας για το πρωτάθλημα 2018-2019 (Α γύρος).
Ά ΌΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική | |
ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ |
ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ |
ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ |
ΡΕΠΟ: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
2η αγωνιστική | |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ |
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ |
ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ |
ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
ΡΕΠΟ: ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | |
3η αγωνιστική | |
ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ |
ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ |
ΡΕΠΟ: ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | |
4η αγωνιστική | |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ |
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ |
ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ |
ΡΕΠΟ: ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ | |
5η αγωνιστική | |
ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 |
ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ |
ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
ΡΕΠΟ: Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
6η αγωνιστική | |
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ |
ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ |
ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ |
ΡΕΠΟ: ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | |
7η αγωνιστική | |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 |
ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ |
ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ |
ΡΕΠΟ: ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
8η αγωνιστική | |
ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ |
ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ |
ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
ΡΕΠΟ: ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | |
9η αγωνιστική | |
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ |
ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ |
ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 |
ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
ΡΕΠΟ: ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ |